| 1 | მარკა | SHAOLIN BUS |
| 2 | მოდელი | SLG6600C4GZ |
| 3 | ავტობუსის სიგრძე | 7000 მმ |
| 4 | ავტობუსის სიგანე | 2240 მმ |
| 5 | ავტობუსის სიმაღლე | 2900 მმ |
| 6 | სალონში ჭერის სიმაღლე | 1850 მმ |
| 7 | დასაჯდომი ადგილების რაოდენობა | 16+1(მძღოლი) |
| 8 | დასადგომი ადგილების რაოდენობა | 17 |
| 9 | ძრავის ტიპი | ტურბო დიზელი |
| 10 | ძრავის მოცულობა | 3290 კ/ს 2700ბრ/წთ |
| 11 | სიმძლავრე | 126 ცხ.ძ |
| 12 | ცილინდრების რაოდენობა | 4 |
| 13 | საწვავის ტიპი (ეკოლოგიური საწვავი) | დიზელი EURO 2 |
| 14 | საწვავის მოხმარება | 12,4 ლიტრი |
| 15 | სიჩქარეთა კოლოფის ტიპი | მექანიკური (5 წინა და 1 უკანა საფეხური) |
| 16 | დაკიდების სისტემა (წინა და უკანა) | რესორული დაკიდების სისტემა |
| 17 | საბურავის ზომა | 7.00 R16 |
| 18 | ავზის მოცულობა | 100 ლ (+-10ლ) |
| 19 | კონდიციონერი | 1200W ავტომატური სალონის გაგრილებით |
| 20 | კარებების რაოდენობა | ორი, პნევმატურად გაღებადი ორფრთიანი კარები |
| 21 | სამუხრუჭე სისტემა | წდოლურის ტიპის პნევმატური სამუხრუჭე სისტემა, ორმაგწრედიანი, ავტომატური რეგულაციით, ავარიული
მუხრუჭი უკანა ხიდზე, ABS |
| 22 | საჭის მექანიზმი | ჰიდრავლიკური. (მარცხენა საჭე) |
| 23 | წამყვანი თვლების ფორმულა | 4×2 უკანა ამძრავი ხიდით |
| 24 | კლირენსი
|
250მმ |
| 25 | ავტობუსის მდგომარეობა | ახალი, ექსპლოატაციაში არ მყოფი |
| 26 | გამოშვების წელი | 2016 |



